Belgium, France, Netherlands
| Nation | University Name | Website | Recommend | Program Type | Period | Quota | Nominated Deadline | Note | Feedback | Video Clip | Fact sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Karel De Grote University-College | Exchange Program |
1 semester / 2 semesters |
2 | 2018 | ||||||
| Association Léonard de Vinci | Exchange Program | 1 semester / 2 semesters | 2 | 等同於CEFR B2或以上相關英文檢定 | |||||||
| ESSCA School of Management | Exchange Program | 1 semester / 2 semesters | 等同於CEFR B2或以上相關英文檢定 | ||||||||
| Ecole Centrale D'Electronique (ECE) | Exchange Program | 1 semester / 2 semesters | 3 | ||||||||
| Universite Catholique de Lille | Exchange Program | 1 semester / 2 semesters | 3 | 等同於CEFR B2或以上相關英文檢定 | 2018 | ||||||
| The Catholic University of the Vendee | Exchange Program | 1 semester / 2 semesters | |||||||||
| ESCI-Ecole Superieure De Commerce International | Exchange Program | 1 semester / 2 semesters | 2016 | ||||||||
| ESDES Business School of Catholic University of Lyon | Exchange Program | 1 semester / 2 semesters | 3 |
1.免學費交換 2.可選語言學校 |
2018 | ||||||
| Audencia Business School | Exchange Program | 1 semester / 2 semesters | 2 | ||||||||
| Memorandum of Understanding between European Business School (EBS Paris) | Exchange Program | 1 semester / 2 semesters | 4 | ||||||||
| Fontys International Business School | Exchange Program | 1 semester / 2 semesters | 3 | 2018 | |||||||
| Tio University of Applied Sciences | Exchange Program | 1 semester / 2 semesters | 3 | 等同於CEFR B2或以上相關英文檢定 | 2018 | ||||||
| Hanze University of Applied Sciences Groningen | Exchange Program | 1 semester / 2 semesters | 交換課程只能選School of Communication, Media & IT | 2018 |


